Graubünden / Grischun
Organisation
Das bringt eine Mitgliedschaft beim VPOD Grischun
Für seine Mitglieder bietet die Gewerkschaft vpod-Grischun eine breite Palette an Unterstützung, Beratung und Begleitung. Für unsere vpod-Mitglieder stehen auch diverse Informationsblätter zur Verfügung.
Neben diesem Angebot beraten wir auch bei Fragen zur Stellensuche. Haben sie Fragen zu ihrer Bewerbung oder eienr ausgesprochenen Kündigung? Möchten sie ihr Bewerbungsdossier überprüfen lassen? Wir geben unsere Erfahrungen gerne weiter.
Beiträge
Beiträge 2011 (inkl. Regionalzuschlag)
Lohn brutto | Total Monat | Total Jahr | RentnerIn/Monat | Azubi/Monat | |
von | Bis | ||||
0.00 | 14'600.00 | 12.60 | 151.20 | 12.60 | 5.70 |
14'601.00 | 21'800.00 | 16.90 | 202.80 | 12.60 | 5.70 |
21'801.00 | 31'200.00 | 22.35 | 268.20 | 12.60 | 22.35 |
31'201.00 | 44'700.00 | 30.30 | 363.60 | 16.35 | 30.30 |
44'701.00 | 62'400.00 | 38.55 | 462.60 | 24.40 | 38.55 |
62'401.00 | 83'200.00 | 45.10 | 541.20 | 24.40 | 45.10 |
83'201.00 | 98'800.00 | 48.35 | 580.20 | 24.40 | 48.35 |
98'801.00 | 119'600.00 | 53.70 | 644.40 | 24.40 | 53.70 |
119'601.00 | und mehr | 63.30 | 759.60 | 24.40 | 63.30 |


